跳转至

2022年捐款人员名单

序号 昵称/网站 日期 捐赠方式 金额
1 9 20220428 微信 1.00元
2 bug 20220428 支付宝 0.01元
3 晨曦云 20220428 支付宝 18.88元
4 鹰瑶 20220428 支付宝 18.88元
5 20220501 微信 1.00元
6    20220504 微信 8.88元
7 Mouse 20220518 微信 5.00元
8 Simon 20220522 微信 1.00元
9    20220523 微信 16.66元
10 lingxh 20220523 虚拟币 1TRX(≈0.5元)
11 热心网友9874 20220525 微信 10.00元
12 热心网友8979 20220601 微信 5.00元
13 Xv VPS 20220709 虚拟币 10.00 USDT
14 热心网友9448 20220728 微信 20.00元
15 豪豪 20220730 微信 5.00元
16 fn 20220816 微信 20.00元
17 傻大猫 20220823 微信 70.00元
18 文章 20220903 微信 2.00元
19 Murat 20220923 微信 20.00元
20 热心网友2697 20221008 微信 50.00元
21 phey 20221020 微信 20.00元
22 热心网友8198 20221021 微信 1.00元
23 为··· 20221024 微信 1.00元
24 chenxuan 20221024 微信 5.00元
25 F 20221028 微信 1.00元
26 affggh 20221101 微信 20.00元
27 热心网友1062 20221104 微信 5.00元
28 热心网友6428 20221112 微信 10.00元
29 热心网友6111 20221113 微信 30.00元
30 热心网友0477 20221115 微信 10.00元
31 cluster 20221119 微信 5.00元
32 热心网友8871 20221126 微信 20.00元
33 热心网友2632 20221208 微信 1.00元
34 Murat 20221212 微信 20.00元
35 飞翔蓝天 20221214 微信 3.21元
36 Mr.Huang 20221223 微信 0.01元
37 Chosen. 20221226 微信 20.00元
38 未知 20221227 微信 20.00元
总金额